Kuzey Tayland Tayland'ın 6 coğrafi bölgesinden birisidir. Chiang Mai gibi önemli turizm merkezlerinden bazıları bu bölgede yer almaktadır.
Arma | İsim | Nüfus | Yüzölçümü | Yoğunluk | ISO Kodu |
---|---|---|---|---|---|
Chiang Mai | 1,646,144 | 20,107.0 | 81.9 | TH-50 | |
Lamphun | 403,952 | 4,505.9 | 89.7 | TH-51 | |
Lampang | 757,534 | 12,534.0 | 60.4 | TH-52 | |
Uttaradit | 461,040 | 7,838.6 | 58.8 | TH-53 | |
Phrae | 458,750 | 6,538.6 | 70.2 | TH-54 | |
Nan | 476,612 | 11,472.1 | 41.5 | TH-55 | |
Phayao | 486,472 | 6,335.1 | 76.8 | TH-56 | |
Chiang Rai | 1,198,656 | 11,678.4 | 102.6 | TH-57 | |
Mae Hong Son | 244,048 | 12,681.3 | 19.2 | TH-58 |
Orijinal kaynak: kuzey tayland. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page